| CONVENIADO | TELEFONE | ENDEREÇO | DESC. |
| FARMÁCIAS | |||
| A Prodex Farmácias | 3225.6565 | R. dos Andradas, 183 | 10% |
| ASSEMARK - Produtos Naturais | 3019.7375 | Av. Borges de Medeiros, 410/611 - Centro | 20% |
| Central de Medicamentos | 3225.8767 | R. Uruguai, 03 | 8% |
| Central de Medicamentos | 470.3944 | Av. Flores da Cunha, 1197 | 8% |
| Genéricos Pharma | 3211.4685 | R. Uruguai, 322 | 8% |
| Farmácia de Manipulação | 470.3093 | Av. Flores da Cunha, 1197 | 8% |
| Farm. de Man. Medicatus | 3341.5529 | Av. Assis Brasil, 2745/03 | 5% |
| Farmácia do Diabético | 3224.4677 | R. Sr. dos Passos, 223 | 5% |
| Farmácias Capilé | 592.1116 | Toda a rede de farmácias | 10% |
| Farmácia Vet. Jockey Club | 3249.8246 | R. Cel Claudino, 10 | 10% |
| Panvel Farmácias | 3217.5000 | Toda a rede de farmácias | 3% |
| ACADEMIAS | |||
| Academia Bella Forma | 3221.6989 | Trav. Leonardo Truda, 40/22 | 10% |
| Academia Central | 3225.7018 | R. Mar. Floriano, 199 | 10% |
| Academia Personal Sul | 3247.3282 | Av. Cavalhada, 2146 | 10% |
| MATERIAIS ELÉTRICOS | |||
| Aladim Materiais Elétricos | 3231.6080 | Av. Getúlio Vargas, 1118 | 3% |
| FESTAS | |||
| Celi Organização de Festas | 3261.9405 | marcelissoares@hotmail.com | 30% |
| ESPORTE | |||
| Bones e Kappa Esc. Futebol | 9984.1163 | Associação Israelita | 10% |
| TELESERVIÇOS | |||
| Master Gás - Entrega de Gás | 3334.7066 | R. Bom Jesus, 01 | 5% |
| Diske Declarações Telemensagens | 3217.2954 | 10% | |
| ESCOLAS/CRECHES | |||
| UNIRS - www.unirs.com.br | 3485.8047 | Av. Senador Salgado Filho 9146 | até 20% |
| Soc. Educacional Monteiro Lobato | 3228.7011 | R. dos Andradas, 1180 | 5% à 10% |
| Creche Carinho de Mãe | 463.8088 | R. Tamoio, 4191 - Canoas | 10% |
| FLORICULTURAS | |||
| Floricultura Flora | Av. Cavalhada, 2394 | 10% | |
| Floricultura Piu Bella | 3341.5143 | R. Adão Baino, 61 | 10% |
| LOCADORA DE VEÍCULOS | |||
| Fort Rent Car | 3340.9914 | R. Dom Diogo de Souza, 533 | 10% |
| INFORMÁTICA | |||
| Soluções em TI | 3442.4088 8438.3203 |
Suporte em redes, Hardware e Software em Geral, Antivírus, HTML. | 20% |
| Office Data - Mat. Escritório | 3286.6602 | R. Washington Luiz, 992 | 20% |
| VIDRAÇARIAS | |||
| Vidraçaria Prado | 3241.1509 | Av. Cavalhada, 2164 | 10% |
| CABELEIREIROS | |||
| Luchy Hair | 3224.2335 | R. dos Andradas, 1534/61 (aceitamos cheque - pré datado e todos os cartóes de crédito) | 10% à 15% |
| Vladi Hair | 3242.9672 | Av. Cavalhada, 3020 | 10% |
| AUTOPEÇAS | |||
| Tchê Pneus | 3233.8385 | Av. Getúlio Vargas, 1603 | 5% |
| Poletto Autocenter | 3241.6644 | Av. Cavalhada, 2727 | 10% |
| Chapeação e Pintura Rafaeli | 3249.9289 | R. Atilio Superti, 1260 | 10% |
| COSMÉTICOS | |||
| Aroma da Terra Cosméticos | 3388.5376 | Sandra Souto - Dist. Geral sandrinha.souto@bol.com.br |
10% |
| Anai - Consultora Natura | 3226.0829 | anainatura@gmail.com | 10% |
| LAVANDERIAS | |||
| Lavanderia Solar | 3241.2556 | Av. Cavalhada, 3010 | 5% |
| TURISMO | |||
| Porto City Turismo | 3212.6660 | R. Dr. Flores, 382 | 3% à 10% |
| PROFISSIONAIS LIBERAIS | |||
| CLINICAS MÉDICAS | |||
| Alessandra S. Molina Richter Nutricionista |
3212.6835 | Av. borges de Medeiros 453 cj 38 nutririchter@hotmail.com | 40% |
| Adriano Rosendo - psiquiatra | 592.7678 | R. Florêncio Câmara, 462 - São Leopoldo | 20% |
| Bianca Minéia - Psicologa | 3227.9301 | Av. Caju, 28/607 | 35% |
| Carolina F. de Souza - Psicologa | 3232.5232 9967.5819 |
Av. Praia de Belas, 2266/601 | 40% |
| Centro Ortopédico | 589.6660 | R. Florêncio Câmara, 448 S. Leo | 20% |
| Cristina Correa - Fonoaudiologa | 3222.2607 3029.4774 |
Rua Olavo Barreto Viana, 69 | 20% |
| Cintia Pelizzaro - Fisioterapeuta | 485.1748 | R. Mar. Deodoro, 127 Viamão | 50% |
| Clinica do Sono | 3211.2626 | Pça. Dom Feliciano, 78/601 | 30% |
| Clinica Raskin | 3221.5411 | R. Vigário J. Inácio, 371/412 | 30% |
| Darlene/ Alexandre - Dentistas | 3024.3193 | R. Mariante, 288/511 | 10% à 15% |
| Denise Oliveira - Dentista | 3388.3550 | Av. Protásio Alves, 3033/601 | 5% à 10% |
| Dental Clinica | 3225.4313 | R. Vol. Da Pátria, 513/402 | 10% |
| Distal Pé - Clinica para os Pés | 3211.1470 | R. Vigário José Inácio, 566/608 | 10% |
| Ecco Salva - Emergências Médicas | Consultor: Edgardo Naleiro F: 8441.3164 |
Av. Cristovão Colombo, 832 | 7% à 20% |
| Fernando Kuelle - Dentista | 485.1748 | R. Mar. Deodoro, 127 Viamão | 10% |
| Global Clinica Fisioterapia | 3231.6734 | Av. Getulio Vargas, 1594/301 | 15% |
| Limed - Clinica Médica | 3225.3611 | R. Vigário José Inácio, 305/307 | 25% |
| Lisandra dos Santos - Dentista | 485.1748 | R. Mar. Deodoro, 127 Viamão | 15% |
| Mae - Emergências Médicas | 3286.4190 | ribeiro23612@hotmail.com | 10% à 45% |
| Marcelo Bacaltchuk Cirurgião dentista CRO - 15284 | 3331.0706 | Francisco Ferrer 441, sala 304 | 30% |
| RC Lente de Contato | 3212.4179 | R. Otávio Rocha, 22/102 | 10% |
| Robson Porto - Cardiologista | 592.7678 | R. Florêncio Câmara, 462 S. Leo | 50% |
| Rosemeri Xarão - Ginecologista | 592.7678 | R. Florêncio Câmara, 462 S. Leo | 30% |
| Sirlei Salvador - Psicóloga | 485.1748 | R. Mar. Deodoro, 127 Viamão | 15% |
| Taciana Romero - Psicologa | 3343.0594 | Av. Dom Pedro, 1240/509 | 40% |
| Teurapeuta Reikiano - Otilia Moura Lopes | Rua Vigário José Inácio 547/1304 - 13º andar - Poa-RS E-mail: otilialopes@hotmail.com |
20% | |
| Veronica Chincoli - Nutricionista | 472.1755 | chincoli@zaz.com.br | 15% |
| Virginia Leão - Fonoaudiologa | 485.1748 | R. Mar. Deodoro, 127 Viamão | 20% |
| FUNERÁRIAS | |||
| Funerária Passo da Areia | 3341.4833 | Av. Assis Brasil, 1541 | 30% a vista |
| Funerária N.Srª Aparecida | 3341.7200 | Av. Assis Brasil, 2765 | 30% a vista |
| Funerária Perez | 3223.8500 | Av. Bento Gonçalves, 471 | 30% a vista |
| MOTÉIS / HOTÉIS | |||
| Conceição Center Hotel | 3227.6088 | Av. Sen. Salgado Filho, 201 | 30% |
| Motel Moinho | 3249.6444 | Av. Vicente Monteggia, 740 | 10% |
| Motel Sevilha | 3219.6969 | R. Caldre Fião, 175 | 10% |
| SEGUROS | |||
| Jorge Antonio - Seguros em Geral | 3222.3112 | R. Atanasio Belmonte, 334/308 | 5% à 50% |
| COMUNICAÇÃO | |||
| Sertel NET | 3029.7073 | Agente Autorizado NET- TV à cabo - Internet - Telefone Fixo * Isenção de Adesão e instalação |
Consulte Promoções |
| DIVERSOS | |||
| Courotec Revestimentos em Couro | 3343.8333 | Av. Ceará, 1199 - Porto Alegre/RS www.courotec.com.br | Consulte Promoções |
| Jana Presentes | Av. Voluntários da pátria, 323 loja 08 - Centro | 10% | |
| Tar - movéis para escritorio | 3212.4531 | Av. Farrapos, 122 | 10% |